SAFE-GUARD 10% SUSPENSION FLUID

Corrected Dosage Chart for Dogs

Dosage: 0.5 mL per kg body weight (50 mg/kg) daily for 3 days

Weight (lbs) Weight (kg) Dosage (ml)
1 lb0.45 kg0.23 ml
5 lbs2.27 kg1.14 ml
10 lbs4.54 kg2.27 ml
15 lbs6.80 kg3.41 ml
20 lbs9.07 kg4.54 ml
25 lbs11.34 kg5.67 ml
30 lbs13.61 kg6.81 ml
35 lbs15.88 kg7.94 ml
40 lbs18.14 kg9.07 ml
45 lbs20.41 kg10.21 ml
50 lbs22.68 kg11.34 ml
55 lbs24.95 kg12.47 ml
60 lbs27.22 kg13.61 ml
65 lbs29.48 kg14.74 ml
70 lbs31.75 kg15.87 ml
75 lbs34.02 kg17.01 ml
80 lbs36.29 kg18.14 ml
85 lbs38.56 kg19.27 ml
90 lbs40.82 kg20.41 ml
95 lbs43.09 kg21.54 ml
100 lbs45.36 kg22.68 ml
🛒 Buy on Amazon ✔ Resource